Cruzeiro sobe uma posição e é um dos dez maiores clubes do mundo no ranking da IFFHS


A IFFHS, principal instituto de estatística do futebol mundial, atualizou no mês de agosto o ranking que mede o desempenho de equipes de todo o planeta nos últimos 365 dias. A notícia é boa para o torcedor do Cruzeiro, uma vez que o clube subiu mais uma posição no ranking e agora se encontra entre os dez maiores clubes do mundo.

Com 224 pontos, o Cruzeiro ocupa a 10ª colocação do ranking. No Brasil, apenas o Grêmio (9º) ocupa uma posição melhor. A diferença é a campanha dos dois clubes no Brasileirão nos últimos 365 dias, já que o Grêmio ainda mantem os bons resultados do vice-campeonato do ano passado. Na Libertadores, o Grêmio também tem uma boa pontuação, já que foi até a semi-final e teve a melhor campanha na primeira fase.

Na América do Sul, o Cruzeiro ocupa a terceira posição, já que o Estudiantes está na 3ª posição graças ao título da Libertadores. Os líderes são o Barcelona e o Manchester United que, empatados, dividem a primeira colocação.

Confira os dez primeiros colocados e as posições dos demais brasileiros no ranking. Entre parênteses, a posição no mês anterior.

1 (1) Barcelona (ESP) 315

1 (1) Manchester United (ING) 315

3 (4) Estudiantes (ARG) 295

4 (3) Chelsea (ING) 276

5 (7) Shaktar Donetsk (UCR) 257

6 (5) Liverpool (ING) 248

7 (6) Arsenal (ING) 247

8 (9) Hamburgo (ALE) 240

9 (10) Grêmio (BRA) 224

10 (11) Cruzeiro (BRA) 221

16 (14) Internacional (BRA) 204

17 (21) Palmeiras (BRA) 193

20 (17) São Paulo (BRA) 187

59 (50) Sport (BRA) 139

133 (120) Botafogo (BRA) 100

138 (146) Flamengo (BRA) 98

169 (141) Coritiba (BRA) 92

174 (180) Goiás (BRA) 90

174 (180) Atlético-MG (BRA) 90

224 (110) Fluminense (BRA) 82

224 (482) Corinthians (BRA) 82

258 (227) Atlético-PR (BRA) 76

274 (211) Vitória (BRA) 74

288 (255) Santos (BRA) 72

330 (211) Vasco (BRA) 66

Fonte: Site do IFFHS